در زمان خرید سیم لاکی، یکی از سؤالهای رایج این است که هر هزار متر سیم چه وزنی دارد؟ دانستن وزن تقریبی سیم لاکی کمک میکند تا بتوان هزینه حملونقل، مقدار مصرف، و حتی انتخاب قرقره یا بستهبندی مناسب را راحتتر تخمین زد. از آنجایی که وزن سیم لاکی به قطر سیم و جنس هادی بستگی دارد، در ادامه جدولی آماده کردهایم که وزن تقریبی هر ۱۰۰۰ متر سیم لاکی مسی را در سایزهای مختلف نشان میدهد.
| محاسبه وزن سیم لاکی بر حسب طول | |||||
| ردیف | سایز قطر( mm) | وزن هر 1000 متر(g) | ردیف | سایز قطر( mm) | وزن هر 1000 متر(g) |
| 1 | 0.25 | 440 | 1 | 1.45 | 14800 |
| 2 | 0.30 | 630 | 2 | 1.50 | 15820 |
| 3 | 0.35 | 860 | 3 | 1.55 | 16900 |
| 4 | 0.40 | 1130 | 4 | 1.60 | 17990 |
| 5 | 0.45 | 1430 | 5 | 1.65 | 19150 |
| 6 | 0.50 | 1760 | 6 | 1.70 | 20320 |
| 7 | 0.55 | 2130 | 7 | 1.75 | 21550 |
| 8 | 0.60 | 2530 | 8 | 1.80 | 22820 |
| 9 | 0.65 | 2970 | 9 | 1.85 | 24130 |
| 10 | 0.70 | 3440 | 10 | 1.90 | 25470 |
| 11 | 0.75 | 3960 | 11 | 1.95 | 26850 |
| 12 | 0.80 | 4520 | 12 | 2.00 | 28270 |
| 13 | 0.85 | 5110 | 13 | 2.05 | 29720 |
| 14 | 0.90 | 5720 | 14 | 2.10 | 31230 |
| 15 | 0.95 | 6370 | 15 | 2.15 | 32780 |
| 16 | 1.00 | 7050 | 16 | 2.20 | 34350 |
| 17 | 1.05 | 7780 | 17 | 2.25 | 35980 |
| 18 | 1.10 | 8530 | 18 | 2.30 | 37630 |
| 19 | 1.15 | 9330 | 19 | 2.35 | 39330 |
| 20 | 1.20 | 10160 | 20 | 2.40 | 41070 |
| 21 | 1.25 | 11030 | 21 | 2.45 | 42850 |
| 22 | 1.30 | 11950 | 22 | 2.50 | 44670 |
| 23 | 1.35 | 12850 | 23 | 2.55 | 46530 |
| 24 | 1.40 | 13800 | 24 | 2.60 | 48430 |
وزنهای درجشده در این جدول بهصورت تقریبی و بر اساس سیم لاکی مسی محاسبه شدهاند. مقدار واقعی وزن ممکن است با توجه به ضخامت لاک، استاندارد تولید و برند سازنده کمی تفاوت داشته باشد. این جدول برای محاسبات اولیه، برآورد وزن سفارش و هزینه حملونقل کاربردی است. 02165399742 09195660272